Virksomhedsbudget
Planlæg resultat, moms og likviditet måned for måned – og sammenlign budgettet med de faktiske tal.
Indtast beløb ekskl. moms. Vælg 0 eller 25 % moms for hver post.
| Kategori | Post | Moms | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År i alt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 |
Årets udvikling
Forskellen vises som faktisk minus budget. Udfyld fanen “Faktisk”, når måneden er afsluttet.
Omsætning0 kr.
Resultat efter skat0 kr.
Likviditet ultimo0 kr.
Resultat og likviditet
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dækningsbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter skat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Momsbetaling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditet ultimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Et samlet styringsværktøj
Resultatet følger indtægter og omkostninger ekskl. moms. Likviditeten medregner moms, investeringer og finansiering, men ikke afskrivninger. Nulpunktsomsætningen beregnes ud fra årets dækningsgrad og kapacitetsomkostninger.
- Momsregler og fradragsret afhænger af virksomheden og den enkelte udgift.
- Kvartalsvis moms placeres forenklet i marts, juni, september og december.
- Budgettet er et planlægningsværktøj og erstatter ikke bogføring eller rådgivning.